Edición del día Edición Hoy

Bolsa

Índices principales · Actualizado 06/11/2026 03:34

10 en alza 9 en baja

Índice destacado

IBEX 35

19.486,00 €

+833,10 € +4,47%

MCE

Mín.
19.384,10 €
Máx.
19.710,80 €
Cierre ant.
18.652,90 €

IBEX Medium Cap

+0,18%

18.284,80 €

+32,90 €

Mín. 18.192,80 € Máx. 18.457,20 €

IBEX Small Cap

-1,49%

10.419,90 €

-157,70 €

Mín. 10.368,90 € Máx. 10.620,30 €

Euro Stoxx 50

+1,63%

6.231,54 €

+100,23 €

Mín. 0,00 € Máx. 0,00 €

DAX

+1,10%

26.325,01 €

+285,33 €

Mín. 26.223,34 € Máx. 26.692,90 €

CAC 40

+2,96%

8.205,37 €

+235,95 €

Mín. 0,00 € Máx. 0,00 €

FTSE 100

+0,56%

10.782,66 £

+60,56 £

Mín. 10.770,49 £ Máx. 10.948,24 £

FTSE MIB

+1,01%

50.505,87 €

+503,87 €

Mín. 50.194,52 € Máx. 51.371,74 €

AEX

-0,46%

1.129,22 €

-5,22 €

Mín. 0,00 € Máx. 0,00 €

SMI

+1,06%

14.967,73 CHF

+157,07 CHF

Mín. 14.947,41 CHF Máx. 15.092,56 CHF

BEL 20

+2,98%

6.015,09 €

+174,10 €

Mín. 0,00 € Máx. 0,00 €

PSI 20

+2,23%

9.483,21 €

+207,08 €

Mín. 0,00 € Máx. 0,00 €

Nasdaq

-7,14%

24.315,00 $

-1.869,72 $

Mín. 24.262,15 $ Máx. 25.559,03 $

Nasdaq 100

-9,43%

26.629,81 $

-2.772,70 $

Mín. 26.606,43 $ Máx. 28.078,19 $

Dow Jones

-1,57%

51.523,06 $

-819,50 $

Mín. 51.486,82 $ Máx. 53.710,61 $

S&P 500

-4,75%

7.353,73 $

-366,66 $

Mín. 7.350,35 $ Máx. 7.681,29 $

S&P 100

-5,10%

3.619,50 $

-194,61 $

Mín. 3.617,94 $ Máx. 3.790,50 $

S&P MidCap 400

-3,37%

3.582,28 $

-125,01 $

Mín. 0,00 $ Máx. 0,00 $

S&P SmallCap 600

-3,14%

1.673,11 $

-54,15 $

Mín. 1.667,14 $ Máx. 1.744,04 $

20 ▲ 13 ▼ 2 =

Cotizaciones de los valores del IBEX 35, ordenadas por variación del día.

Valor Ticker Último Variación % Mín. Máx.
Laboratorios Rovi ROVI 69,05 € +5,30 € +8,31% 65,70 € 70,15 €
BBVA BBVA 22,90 € +0,46 € +2,05% 22,52 € 23,22 €
Bankinter BKT 14,58 € +0,26 € +1,78% 14,36 € 14,70 €
Inditex ITX 60,06 € +1,00 € +1,69% 59,46 € 60,64 €
Repsol REP 30,21 € +0,46 € +1,55% 29,11 € 30,50 €
Cellnex CLNX 27,09 € +0,26 € +0,97% 26,67 € 27,26 €
Naturgy NTGY 29,74 € +0,28 € +0,95% 29,38 € 30,06 €
Banco Santander SAN 10,82 € +0,09 € +0,88% 10,65 € 11,05 €
Enagás ENG 17,86 € +0,14 € +0,79% 17,62 € 17,98 €
Iberdrola IBE 22,77 € +0,17 € +0,75% 22,62 € 23,06 €
Redeia RED 15,71 € +0,10 € +0,64% 15,63 € 15,78 €
Acciona ANA 214,40 € +1,20 € +0,56% 212,40 € 218,00 €
Banco Sabadell SAB 3,60 € +0,02 € +0,53% 3,58 € 3,65 €
Aena AENA 28,32 € +0,14 € +0,50% 28,04 € 28,62 €
Grifols GRF 11,28 € +0,06 € +0,49% 11,28 € 11,39 €
Mapfre MAP 4,21 € +0,02 € +0,48% 4,18 € 4,24 €
Unicaja Banco UNI 3,33 € +0,02 € +0,48% 3,30 € 3,36 €
Logista LOG 36,50 € +0,14 € +0,39% 36,30 € 36,70 €
Meliá Hotels MEL 10,71 € +0,04 € +0,37% 10,50 € 10,90 €
Colonial COL 5,24 € +0,01 € +0,19% 5,23 € 5,31 €
Amadeus AMS 59,64 € 0,00 € 0,00% 59,22 € 60,74 €
Endesa ELE 44,85 € 0,00 € 0,00% 44,39 € 45,05 €
Telefónica TEF 3,45 € 0,00 € -0,03% 3,42 € 3,48 €
CaixaBank CABK 11,88 € -0,02 € -0,17% 11,77 € 12,09 €
Fluidra FDR 19,77 € -0,09 € -0,45% 19,69 € 20,40 €
ArcelorMittal MTS 54,76 € -0,28 € -0,51% 52,80 € 58,70 €
Acciona Energía ANE 21,42 € -0,36 € -1,65% 21,30 € 22,00 €
IAG IAG 5,13 € -0,09 € -1,69% 5,08 € 5,39 €
Ferrovial FER 51,60 € -0,90 € -1,71% 51,20 € 52,66 €
Solaria SLR 15,60 € -0,33 € -2,04% 15,45 € 16,09 €
Sacyr SCYR 4,04 € -0,09 € -2,08% 4,01 € 4,16 €
Acerinox ACX 15,49 € -0,33 € -2,09% 15,19 € 16,23 €
ACS ACS 84,95 € -2,65 € -3,03% 84,05 € 90,30 €
Merlin Properties MRL 11,28 € -0,43 € -3,67% 11,17 € 11,88 €
Indra IDR 57,52 € -2,36 € -3,94% 57,24 € 60,08 €

7 ▲ 5 ▼ 1 =

Selección de valores del Mercado Continuo español fuera del IBEX 35.

Valor Ticker Último Variación % Mín. Máx.
CAF CAF 76,40 € +1,60 € +2,14% 74,80 € 77,20 €
Vidrala VID 91,90 € +1,70 € +1,88% 89,90 € 91,90 €
CIE Automotive CIE 25,70 € +0,30 € +1,18% 25,50 € 26,05 €
Tubacex TUB 2,71 € +0,03 € +1,12% 2,66 € 2,74 €
Almirall ALM 11,24 € +0,12 € +1,08% 11,18 € 11,44 €
Ebro Foods EBRO 18,10 € +0,06 € +0,33% 17,96 € 18,12 €
Ence ENC 2,21 € +0,01 € +0,27% 2,21 € 2,25 €
Viscofan VIS 55,90 € 0,00 € 0,00% 55,60 € 56,30 €
FCC FCC 10,62 € -0,04 € -0,38% 10,42 € 10,70 €
OHLA OHLA 0,36 € 0,00 € -0,95% 0,35 € 0,36 €
Prosegur PSG 3,02 € -0,04 € -1,31% 3,01 € 3,08 €
PharmaMar PHM 65,90 € -0,95 € -1,42% 65,65 € 67,80 €
Técnicas Reunidas TRE 29,12 € -0,50 € -1,69% 28,62 € 30,30 €
Índice Último Variación % Mín. sesión Máx. sesión Cierre ant. 5 días
IBEX 35 MCE 19.486,00 € +833,10 € +4,47% 19.384,10 € 19.710,80 € 18.652,90 € alcista
IBEX Medium Cap MCE 18.284,80 € +32,90 € +0,18% 18.192,80 € 18.457,20 € 18.251,90 € —
IBEX Small Cap MCE 10.419,90 € -157,70 € -1,49% 10.368,90 € 10.620,30 € 10.577,60 € —
Euro Stoxx 50 Zurich 6.231,54 € +100,23 € +1,63% 0,00 € 0,00 € 6.131,31 € alcista
DAX XETRA 26.325,01 € +285,33 € +1,10% 26.223,34 € 26.692,90 € 26.039,68 € alcista
CAC 40 Paris 8.205,37 € +235,95 € +2,96% 0,00 € 0,00 € 7.969,42 € alcista
FTSE 100 FTSE Index 10.782,66 £ +60,56 £ +0,56% 10.770,49 £ 10.948,24 £ 10.722,10 £ alcista
FTSE MIB Milan 50.505,87 € +503,87 € +1,01% 50.194,52 € 51.371,74 € 50.002,00 € alcista
AEX Amsterdam 1.129,22 € -5,22 € -0,46% 0,00 € 0,00 € 1.134,44 € bajista
SMI Swiss 14.967,73 CHF +157,07 CHF +1,06% 14.947,41 CHF 15.092,56 CHF 14.810,66 CHF alcista
BEL 20 Brussels 6.015,09 € +174,10 € +2,98% 0,00 € 0,00 € 5.840,99 € alcista
PSI 20 Lisbon 9.483,21 € +207,08 € +2,23% 0,00 € 0,00 € 9.276,13 € alcista
Nasdaq Nasdaq GIDS 24.315,00 $ -1.869,72 $ -7,14% 24.262,15 $ 25.559,03 $ 26.184,72 $ bajista
Nasdaq 100 Nasdaq GIDS 26.629,81 $ -2.772,70 $ -9,43% 26.606,43 $ 28.078,19 $ 29.402,51 $ bajista
Dow Jones DJI 51.523,06 $ -819,50 $ -1,57% 51.486,82 $ 53.710,61 $ 52.342,56 $ bajista
S&P 500 SNP 7.353,73 $ -366,66 $ -4,75% 7.350,35 $ 7.681,29 $ 7.720,39 $ bajista
S&P 100 Chicago Options 3.619,50 $ -194,61 $ -5,10% 3.617,94 $ 3.790,50 $ 3.814,11 $ bajista
S&P MidCap 400 NYSE 3.582,28 $ -125,01 $ -3,37% 0,00 $ 0,00 $ 3.707,29 $ bajista
S&P SmallCap 600 SNP 1.673,11 $ -54,15 $ -3,14% 1.667,14 $ 1.744,04 $ 1.727,26 $ bajista
Ver portada

Análisis editorial con IA

El IBEX 35 brilla en medio de un mercado europeo mixto

La sesión de hoy ha traído consigo un notable aumento en el IBEX 35, que ha cerrado con una variación positiva del 4,47%, alcanzando los 19.486,00 €. Este repunte contrasta con la tendencia bajista que se observa en los índices estadounidenses, donde tanto el Nasdaq como el S&P 500 han experimentado caídas significativas. Este comportamiento divergente entre los mercados europeos y estadounidenses es un punto a considerar en el análisis del contexto actual.

En el ámbito europeo, el Euro Stoxx 50 ha subido un 1,63%, lo que indica un ambiente general de optimismo en el continente, aunque con variaciones menos pronunciadas en otros índices como el DAX y el CAC 40. Sin embargo, el AEX ha mostrado una tendencia bajista, lo que sugiere que no todos los sectores están en la misma sintonía. Esta mezcla de resultados resalta la importancia de analizar los sectores y las economías individuales dentro de Europa.

El IBEX Medium Cap ha tenido un comportamiento más moderado, con un incremento del 0,18%, mientras que el IBEX Small Cap ha caído un 1,49%. Esta divergencia dentro del índice español sugiere que las grandes empresas están liderando el crecimiento, mientras que las pequeñas y medianas empresas están enfrentando desafíos. Es crucial observar cómo esta dinámica puede afectar la recuperación económica en su conjunto.

A nivel global, los índices estadounidenses presentan una tendencia bajista, lo que podría influir en el sentimiento de los inversores europeos en las próximas sesiones. La caída del Nasdaq, en particular, es alarmante, y podría generar un efecto dominó en otros mercados si la tendencia persiste. Los inversores deben estar atentos a cómo reaccionan los mercados europeos ante estos movimientos de Wall Street.

Mirando hacia la próxima sesión, será esencial vigilar las reacciones del IBEX y otros índices europeos ante cualquier cambio en el clima económico global. La capacidad del IBEX para mantener su impulso dependerá en gran medida de la estabilidad en los mercados estadounidenses y de las noticias económicas que puedan surgir. La atención se centrará en la evolución de los datos económicos y en cualquier señal que pueda indicar un cambio en la tendencia actual.

Generado 06/11/2026 03:36 · No constituye recomendación de inversión